Ressources
Accès rapides
Accueil > Enseignement > Les Masters > Nos Programmes > Masters de Physique
| ECTS | Modules | Enseignants | Lieux des Cours |
| 4 | PHY 551 Physique des Lasers | A. Aspect | Ecole Polytechnique |
| 4 | PHY595 Physique de la Matière Condensée | G. Georges | Ecole Polytechnique |
| 4 | Physique Atomique et Moléculaire | N. Kebaïli | Ecole Polytechnique |
| Travaux Pratiques | IOGS, P11 | ||
| 2 | Cours de Langue (français ou anglais) |
| ECTS | Modules | Enseignants | Lieux des Cours |
| 3 | Cours de Biologie Fondamentale | G. Peyroche | ENS Cachan |
| 5 | Cours de Biophotonique : « les différents aspects de la fluorescence en biologie » | E. Deprez | ENS Cachan |
| 5 | Introduction à la Nanophotonique | E. Deleporte | ENS Cachan |
| 3 | Phénomènes Ondulatoires en Optique : Théorie, Interference, Diffraction, Cohérence et Filtrage Spatial | A. Dubois | IOGS |
| 3 | Phénomènes Ondulatoires en optique : Guide d'ondes, Cavités & Fibres Optiques | J.M. Jonathan | IOGS |
| 4 | Matériaux fonctionnels | T. Gacoin | Ecole Polytechnique |
| 4 | PHY 572 Lasers et Applications | M. Joffre | Ecole Polytechnique |
ECTS | Modules | Enseignants | Lieux des Cours |
| 4 | Physique Statistique | J.J. Greffet | IOGS |
| 4 | Electrodynamique | T. Minea | IOGS |
| 4 | Projets expérimentaux | A. de Martino | Ecole Polytechnique |
| 2 | Langue |
| ECTS | Modules | Enseignants | Lieux des Cours |
| 3 | Optique non-linéaire | N. Dubreuil | IOGS |
| 3 | Semi-Conducteur et Diodes Lasers | E. Boer-Duchemin | IOGS |
| 4 | PHY564B Nanomatériaux et Electronique | B. Drévillon | Ecole Polytechnique |
| 4 | PHY567 Physique des Composants Semi-Conducteurs | H.J. Drouhin | Ecole Polytechnique |
| 4 | Films et Surfaces Actives | T. Gacoin | Ecole Polytechnique |
Stage de 3 mois dans laboratoire de recherche académique ou industriel.