- FR
- EN
Coefficients PT
EPR E UV ES | C OE FFI C I E NT | DUR E E des épreuves (1) | TEMPS de préparation |
|
Epreuve écrites d’admissibilité | ||||
Première composition de mathématiques | 6 | |||
Deuxième composition de mathématiques | 6 | |||
Composition de physique | 6 | |||
Informatique modélisation | 4 | |||
Sciences industrielles | 10 | |||
Français | 4 | |||
Sous- total | 36 | |||
Epreuve écrite admission | ||||
Langue vivante | 4 | |||
Epreuves orales d’admission | ||||
Informatique | 5 | 45 mn | 1 h | |
Analyse de documents scientifiques | 8 | 40 mn | 2 h | |
Sous-Total | 17 | |||
Total général | 53 | |||
(1) les durées d’épreuves non mentionnées dans le présent tableau figurent dans le document fixant les modalités d’organisation de la banque d’épreuves PT. |