- Accueil
- Sujets et Rapports
Sujets et rapports
L’École polytechnique met à disposition des candidats l’ensemble des notices & statistiques, sujets & rapports, et vidéos des épreuves de langues utiles aux candidatures.
Sujets et rapports des épreuves écrites
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Maths A | |||||
| Maths B | |||||
| Physique MP | |||||
| Physique et SI | Rapport | ||||
| Informatique A | |||||
| Informatique B | |||||
| Français | |||||
| Anglais | |||||
| Allemand | |||||
| Arabe | Rapport | ||||
| Espagnol |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Maths A | ||||
| Maths B | Rapport | |||
| Physique MPI | ||||
| Informatique C | Rapport | |||
| Français | ||||
| Anglais | ||||
| Allemand | ||||
| Arabe | Rapport | |||
| Espagnol |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Maths | |||||
| Physique A | Sujet Rapport | Sujet Rapport | Sujet Rapport | Sujet Rapport | |
| Physique B | |||||
| Chimie A | Rapport | ||||
| Informatique B | Rapport | ||||
| Français | |||||
| Anglais | |||||
| Allemand | |||||
| Arabe | Rapport | ||||
| Espagnol |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Maths |
| |||||
| Physique |
| |||||
| Français |
| |||||
| Anglais |
|
Sujets oraux CPGE
Sujets oraux Filière Universitaire française
Rapports des épreuves orales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Maths | Maths PSI | Maths PSI | |||
| Physique | Physique PSI
|
|
|
|
|
| Biologie | Biologie BCPST | Biologie BCPST | |||
| Informatique | Informatique PT | Informatique PT | Informatique PT | Informatique PT | Informatique PT |
| ADS | ADS PSI ADS BCPST | ADS PSI ADS PT |
Vidéos des épreuves de langues
| Anglais | ||||
| Allemand | ||||
| Arabe | ||||
| Espagnol |