- Accueil
- FUF - Barème Des Épreuves Sportives
FUF - Barème des épreuves sportives
Barème des épreuves sportives
L’ensemble des trois épreuves est globalement affecté :
- du coefficient 5 pour les filières MP, PC, PT
- du coefficient 4 pour la filière PSI et BCPST
- du coefficient 2 pour la filière Universitaire
POINTS | COURSE DE 100M | COURSE DE 1000M | NATATION 50M NAGE LIBRE |
| 20 | 13''2 | 3'29'' | 38'' |
| 19 | 13''4 | 3'32'' | 39'' |
| 18 | 13''6 | 3'35'' | 40'' |
| 17 | 13''8 | 3'38'' | 41'' |
| 16 | 14''0 | 3'42'' | 42'' |
| 15 | 14''2 | 3'46'' | 43''5 |
| 14 | 14''4 | 3'53'' | 45'' |
| 13 | 14''6 | 3'58'' | 47'' |
| 12 | 14''9 | 4'04'' | 49'' |
| 11 | 15''3 | 4'10'' | 51''5 |
| 10 | 15''6 | 4'18'' | 54'' |
| 9 | 15''9 | 4'26'' | 56''5 |
| 8 | 16''2 | 4'34'' | 59'' |
| 7 | 16''5 | 4'43'' | 1'02'' |
| 6 | 16''8 | 4'53'' | 1'05'' |
| 5 | 17''1 | 5'04'' | 1'09'' |
| 4 | 17''4 | 5'15'' | 1'13'' |
| 3 | 17''7 | 5'27'' | 1'17'' |
| 2 | 18''0 | 5'41'' | 1'21'' |
| 1 | 18''3 | épreuve terminée* | 1'25'' |
* Dans la limite d'un temps ne dépassant pas 6 minutes
L’ensemble des trois épreuves est globalement affecté :
- du coefficient 5 pour les filières MP, PC, PT
- du coefficient 4 pour la filière PSI et BCPST
- du coefficient 2 pour la filière Universitaire
| POINTS | COURSE DE 100M | COURSE DE 1000M | NATATION 50M NAGE LIBRE |
| 20 | 11''8 | 2'53'' | 32'' |
| 19 | 11''9 | 2'56'' | 33'' |
| 18 | 12'' | 2'59'' | 34'' |
| 17 | 12''1 | 3'03'' | 35'' |
| 16 | 12''3 | 3'07'' | 36'' |
| 15 | 12''5 | 3'11'' | 37'' |
| 14 | 12''7 | 3'16'' | 38'' |
| 13 | 12''9 | 3'21'' | 39''5 |
| 12 | 13''1 | 3'27'' | 41'' |
| 11 | 13''3 | 3'33'' | 42''5 |
| 10 | 13''5 | 3'39'' | 44'' |
| 9 | 13''7 | 3'47'' | 45''5 |
| 8 | 13''9 | 3'55'' | 47'' |
| 7 | 14''1 | 4'03'' | 49'' |
| 6 | 14''4 | 4'12'' | 51'' |
| 5 | 14''7 | 4'22'' | 54'' |
| 4 | 15'' | 4'33'' | 57'' |
| 3 | 15''3 | 4'45'' | 1' |
| 2 | 15''6 | 4'59'' | 1'03'' |
| 1 | 15''9 | épreuve terminée* | 1'09'' |
* Dans la limite d'un temps ne dépassant pas 6 minutes